展锐商旅UAT进度追踪
19个一级部门103人次测试169个问题反馈121项已解决
UAT跟踪进度与闭环计划(截至8月30日)
部门投入:测试次数 × 覆盖人数
财务部与公共事务部贡献 64 次,占全部测试的 62.1%。
优先级解决率
高优先级94.6% · 53/56
中优先级61.7% · 29/47
低优先级58.5% · 38/65
已解决 121处理中 23终止 25
口径:解决率=“已解决”÷该优先级问题总数;1 项未填写优先级,未纳入分级解决率。
查看 19 个部门测试覆盖明细
| 一级部门 | 测试人数 | 测试次数 | 人均参与次数 |
|---|---|---|---|
| 财务部 | 22 | 34 | 1.5 |
| 公共事务部 | 23 | 30 | 1.3 |
| 数智化部 | 5 | 9 | 1.8 |
| 产品事业部 | 5 | 5 | 1.0 |
| 供应业务部 | 3 | 4 | 1.3 |
| 制造业务部 | 2 | 3 | 1.5 |
| 审计合规部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 法务部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 营销管理部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 质量管理部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 首席执行官办公室 | 1 | 2 | 2.0 |
| 人力资源部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 市场部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 汽车电子 | 1 | 1 | 1.0 |
| 系统平台 | 1 | 1 | 1.0 |
| 芯片技术部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 董事会办公室 | 1 | 1 | 1.0 |
| 通信技术部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 项目管理部 | 1 | 1 | 1.0 |
仅展示部门级汇总,不展示测试人员姓名。人员按“部门+姓名”去重;同名时段按独立选择列统计。
问题构成:7 类
组合类型按首个标签归类;1 项未分类问题未进入七类图。
问题集中功能
发现了什么、解决了多少
| 功能点 | 问题 | 已解决 | 解决率 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 差旅申请单 | 35 | 22 | 62.9% | 申请关联、超标提示、预订资源与退票状态同步 |
| 展锐酒店 | 35 | 22 | 62.9% | 酒店资源、混合差标审批、取消与提前退房规则 |
| 展锐机票 | 33 | 25 | 75.8% | 最低价管控、二次审批提示、同行人及状态展示 |
| 展锐火车 | 25 | 20 | 80.0% | 退改审批、车次操作、申请与订单同步 |
| 基础设置 | 19 | 17 | 89.5% | 账号权限、预算币种、差旅类型与个人配置 |
| 单据审批 | 8 | 5 | 62.5% | 审批链、超标原因展示、状态同步 |
| 报销及接口 | 9 | 7 | 77.8% | 订单自动带出、申请关联、费用与基础数据同步 |
| 其他功能 | 5 | 3 | 60.0% | 申请单查看、差旅标准、基础数据接口与未分类事项 |
下一步:问题驱动的单点收口
- 8/31–9/2
高优先级单点补测
聚焦 3 项高优先级处理中问题,按“问题—场景—测试人”定向复测并留存证据。
输出:高优先级闭环结论 - 9/3–9/4
遗留问题收口
推动 8 项中优先级、12 项低优先级处理中问题明确结果;复核 25 项终止依据。
输出:责任人、结论、计划完成日期 - 上线前
端到端回归与签署
跑通“申请-审批-预订-退改-报销单提报”,冻结问题台账并完成 UAT 签署。
输出:结项报告与上线建议