展锐商旅UAT进度追踪
19个一级部门95人次测试130个问题反馈94项已解决
UAT跟踪进度与闭环计划(8月底)
部门投入:测试次数 × 覆盖人数
财务部与公共事务部贡献 62 次,占全部测试的 65.3%。
优先级解决率
高优先级95.9% · 47/49
中优先级67.7% · 21/31
低优先级52.0% · 26/50
已解决 94处理中 21终止 15
口径:解决率=“已解决”÷该优先级问题总数。
查看 19 个部门测试覆盖明细
| 一级部门 | 测试人数 | 测试次数 | 人均参与次数 |
|---|---|---|---|
| 财务部 | 22 | 32 | 1.5 |
| 公共事务部 | 24 | 30 | 1.3 |
| 数智化部 | 4 | 8 | 2.0 |
| 供应业务部 | 3 | 4 | 1.3 |
| 制造业务部 | 2 | 2 | 1.0 |
| 审计合规部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 法务部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 营销管理部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 质量管理部 | 1 | 2 | 2.0 |
| 首席执行官办公室 | 1 | 2 | 2.0 |
| 产品事业部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 人力资源部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 市场部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 汽车电子 | 1 | 1 | 1.0 |
| 系统平台 | 1 | 1 | 1.0 |
| 芯片技术部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 董事会办公室 | 1 | 1 | 1.0 |
| 通信技术部 | 1 | 1 | 1.0 |
| 项目管理部 | 1 | 1 | 1.0 |
仅展示部门级汇总,不展示测试人员姓名。源表 H、I 两列同名时段按两个独立选择列统计。
问题构成:7 类
问题集中功能
发现了什么、解决了多少
| 功能点 | 问题 | 已解决 | 解决率 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 展锐机票 | 31 | 22 | 71.0% | 下单支付、申请关联、退改签状态同步 |
| 展锐酒店 | 31 | 20 | 64.5% | 酒店资源、差标支付审批、取消与发票提示 |
| 差旅申请单 | 21 | 14 | 66.7% | 提交关联、日期城市夜数校验、重复预订 |
| 展锐火车 | 20 | 17 | 85.0% | 移动端车次、改签、申请明细同步 |
| 基础设置 | 14 | 14 | 100% | 账号登录、预算币种、差旅类型配置 |
| 单据审批 | 8 | 5 | 62.5% | 审批链、超标原因展示、状态同步 |
| 报销单 | 4 | 2 | 50.0% | 订单自动带出、申请关联、费用命名 |
| 差旅标准 | 1 | 0 | 0% | 目的地与酒店城市标准一致性 |
下一步:问题驱动的单点收口
- 8/24–8/26
单点补测
先清零 2 项高优先级处理中问题,再按“问题—场景—测试人”定向召回。
输出:复测证据、结果、责任人 - 8/27–8/28
端到端回归
跑通“申请-审批-预订-退改-报销单提报”,复核日期、城市、差标、支付和同步。
输出:关键流程通过结论 - 8月底
UAT 签署
冻结问题台账;遗留中低优先级事项明确方案、责任人和计划完成日期。
输出:结项报告与上线建议